Эксклюзивные печи-камины-котельные
Дровяной камин с водяным контуром LAMINOX IDROPIU 34 CON FORNO

Дровяной камин с водяным контуром и духовым шкафом LAMINOX IDROPIU 34 CON FORNO ("Ламинокс Идропью Кон Форно")
Модель | LAMINOX IDROPIU 34 CON FORNO | LAMINOX IDROPIU 34 CON FORNO с ГВС |
Производительность контура Гвс |
- |
9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 34,0 кВт | 34,0 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 21,5 кВт | 21,5 кВт |
Мощность водяного контура | 15,5 кВт | 15,5 кВт |
Мощность воздушной теплопередачи | 6 кВт | 6 кВт |
Потребление древесины | 7,5-8,5 кг/ч | 7,5-8,5 кг/ч |
Объем отапливаемого помещения | до 660 м3 | до 660 м3 |
Эффективная тепловая мощность | 21,5 кВт | 21,5 кВт |
КПД | 76 % | 76 % |
Объем теплообменника | 38 л | 38 л |
Подключение системы отопления | 1 НР | 1 НР |
Диаметр дымохода | Ø 180 мм | Ø 180 мм |
Габариты | 780 мм x 580 мм x 1500 мм | 780 мм x 580 мм x 1500 мм |
Вес | 360 кг | 360 кг |
Цена у.е. | 5880 | 6180 |
Цена руб. | 603 703 | 634 504 |
Дровяной камин с водяным контуром LAMINOX ITALIA 30 IDRO CON FORNO

Дровяной камин с духовым шкафом и водяным контуром LAMINOX ITALIA 30 IDRO CON FORNO ("Ламинокс Италия Идро Кон Форно")
Модель | ITALIA 30 IDRO | ITALIA 30 IDRO с ГВС |
Производительность контура ГВС |
- |
9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 26,7 кВт | 26,7 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 20,5 кВт | 20,5 кВт |
Мощность водяного контура | 12 кВт | 12 кВт |
Мощность воздушной теплопередачи | 8,5 кВт | 8,5 кВт |
Объем отапливаемого помещения | до 500 м3 | до 500 м3 |
Эффективная тепловая мощность | 20,5 кВт | 20,5 кВт |
КПД | 78 % | 78 % |
Объем теплообменника | 28 л | 28 л |
Подключение системы отопления | 1 НР | 1 НР |
Диаметр дымохода | Ø 150 мм | Ø 150 мм |
Габариты | 625 мм x 625 мм x 1465 мм | 625 мм x 625 мм x 1465 мм |
Вес | 285 кг | 285 кг |
Цена у.е. | 4020 | 5280 |
Цена руб. | 412 736 | 542 101 |
Дровяной камин с водяным контуром LAMINOX ITALIA 30 IDRO

Дровяной камин с водяным контуром LAMINOX ITALIA 30 IDRO ("Ламинокс Италия Идро")
Модель | ITALIA 30 IDRO | ITALIA 30 IDRO с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 26,7 кВт | 26,7 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 20,5 кВт | 20,5 кВт |
Мощность водяного контура | 12 кВт | 12 кВт |
Мощность воздушной теплопередачи | 8,5 кВт | 8,5 кВт |
Потребление древесины | 5,5 кг/ч | 5,5 кг/ч |
Объем отапливаемого помещения | до 500 м3 | до 500 м3 |
КПД | 78 % | 78 % |
Объем теплообменника | 28 л | 28 л |
Подключение системы отопления | 1 НР | 1 НР |
Диаметр дымохода | Ø 150 мм | Ø 150 мм |
Габариты | 625 мм x 625 мм x 980 мм | 625 мм x 625 мм x 980 мм |
Вес | 195 кг | 195 кг |
Цена у.е. | 4020 | 5280 |
Цена руб. | 412 736 | 542 101 |
Дровяной камин с водяным контуром LAMINOX IDROPIU 34 IDRO

Дровяной камин с водяным контуром LAMINOX IDROPIU 34 IDRO ("Ламинокс Идропью")
Модель | IDROPIU 34 IDRO | IDROPIU 34 IDRO с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 34,0 кВт | 34,0 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 21,5 кВт | 21,5 кВт |
Мощность водяного контура | 15,5 кВт | 15,5 кВт |
Мощность воздушной теплопередачи | 6 кВт | 6 кВт |
Потребление древесины | 7,5-8,5 кг/ч | 7,5-8,5 кг/ч |
Объем отапливаемого помещения | до 660 м3 | до 660 м3 |
КПД | 76 % | 76 % |
Объем теплообменника | 38 л | 38 л |
Подключение системы отопления | 1 НР | 1 НР |
Диаметр дымохода | Ø 180 мм | Ø 180 мм |
Габариты | 780 мм x 580 мм x 1000 мм | 780 мм x 580 мм x 1000 мм |
Вес | 230 кг | 230 кг |
Цена у.е. | 4500 | 5280 |
Цена руб. | 462 018 | 542 101 |