Пеллетные котельные, не требующие отдельного помещения
Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER 15-19

Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором и системой автоматической очистки теплообменника LAMINOX TERMOBOILER MATIC 15-19 ("Ламинокс Термобойлер Матик")
Модель | TERMOBOILER 15 MATIC | TERMOBOILER 19 MATIC |
Общая мощность | 4,40 – 15,40 кВт | 4,40 – 19,10 кВт |
Мощность водяного контура | 4,20 – 14,50 кВт | 4,20 – 17,80 кВт |
Ориентировочный отапливаемый объем | 380 м3 | 470 м3 |
Средний КПД | 95,0-93,5% | 95,0-93,0% |
Потребление пеллет | 0,92 – 3,20 кг/ч | 0,92 – 4,00 кг/ч |
Объем теплообменника | 100 л | 100 л |
Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг |
Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л |
Встроенный циркуляционный насос | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин |
Диаметр дымохода | Ø80 мм | Ø80 мм |
Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па |
Средняя температура дымовых газов | 71,2 °C | 91,7 °C |
Габариты (ШхГхВ) | 850 X 650 X 1425 мм | 850 X 650 X 1425 мм |
Присоединительные размеры (отопление) | 3/4”НР | 3/4”НР |
Присоединительные размеры (забор воздуха горения) | Ø42 мм | Ø42 мм |
Вес (версия SOLAR) | 220 (225) кг | 220 (225) кг |
Энергопотребление в режиме работы | 150 Вт | 150 Вт |
Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт |
Цена у.е. | 4980 | 5100 |
Цена руб. | 500 090 | 512 141 |
Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER MINI MATIC 12-18

Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором и системой автоматической очистки теплообменника LAMINOX TERMOBOILER MINI MATIC 12-18 ("Ламинокс Термобойлер Мини Матик 12-18")
Модель | TERMOBOILER MINI MATIC 12 | TERMOBOILER MINI MATIC 15 | TERMOBOILER MINI MATIC 18 |
Общая мощность | 4,10 – 13,50 кВт | 4,10 – 15,20 кВт | 4,10 – 18,90 кВт |
Мощность водяного контура | 3,70 – 12,50 кВт | 3,70 – 14,00 кВт | 3,70 – 17,20 кВт |
Ориентировочный отапливаемый объем | 260 м3 | 280 м3 | 290 м3 |
Средний КПД | 92% | 92% | 92% |
Потребление пеллет | 0,90 – 2,90 кг/ч | 0,9 – 3,20 кг/ч | 0,9 – 4,00 кг/ч |
Объем теплообменника | 85 л | 85 л | 85 л |
Встроенный бункер пеллет | 40 кг | 40 кг | 40 кг |
Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л |
Встроенный циркуляционный насос | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин |
Диаметр дымохода | Ø80 мм | Ø80 мм | Ø80 мм |
Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
Средняя температура дымовых газов | 83 °C | 88 °C | 88 °C |
Габариты (ШхГхВ) | 856 X 651 X 1205 мм | 856 X 651 X 1205 мм | 856 X 651 X 1205 мм |
Присоединительные размеры (отопление) | 3/4”НР | 3/4”НР | 3/4”НР |
Вес | 210 кг | 210 кг | 210 кг |
Энергопотребление в режиме работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
Цена у.е. | 4476 | 4500 | 4680 |
Цена руб. | 449 479 | 451 889 | 469 964 |
Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER OMNIA 32

Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 ("Ламинокс Термобойлер Матик Омниа 32")
Модель | TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 | TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 с ГВС | TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 SOLAR | TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 SOLAR с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 9,10 – 31,90 кВт | 9,10 – 31,90 кВт | 9,10 – 31,90 кВт | 9,10 – 31,90 кВт |
Мощность водяного контура | 8,20 – 29,00 кВт | 8,20 – 29,00 кВт | 8,20 – 29,00 кВт | 8,20 – 29,00 кВт |
Ориентировочный отапливаемый объем | 800 м3 | 800 м3 | 800 м3 | 800 м3 |
Средний КПД | 91% | 91% | 91% | 91% |
Потребление пеллет | 1,9-6,7 кг | 1,9-6,7 кг | 1,9-6,7 кг | 1,9-6,7 кг |
Объем теплообменника | 130 л | 130 л | 130 л | 130 л |
Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг | 70 кг | 70 кг |
Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Встроенный циркуляционный насос | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин |
Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
Средняя температура дымовых газов | 127,9°C | 127,9°C | 127,9°C | 127,9°C |
Габариты (ШхГхВ) | 1166X700X1403 мм | 1166X700X1403 мм | 1166X700X1403 мм | 1166X700X1403 мм |
Вес | 310 кг | 320 кг | 320 кг | 325 кг |
Присоединительные размеры (отопление) | 1”НР | 1”НР | 1”НР | 1”НР |
Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
Цена у.е. | 8134 | 8616 | 8616 | 9096 |
Цена руб. | 816 814 | 865 216 | 865 216 | 913 418 |
Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER MATIC 29

Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MATIC 29 ("Ламинокс Термобойлер Матик 29")
Модель | TERMOBOILER MATIC 29 | TERMOBOILER MATIC 29 с ГВС | TERMOBOILER MATIC 29 SOLAR | TERMOBOILER MATIC 29 SOLAR с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 6,90 – 28,90 кВт | 6,90 – 28,90 кВт | 6,90 – 28,90 кВт | 6,90 – 28,90 кВт |
Мощность водяного контура | 6,30 – 26,50 кВт | 6,30 – 26,50 кВт | 6,30 – 26,50 кВт | 6,30 – 26,50 кВт |
Ориентировочный отапливаемый объем | 700 м3 | 700 м3 | 700 м3 | 700 м3 |
Средний КПД | 91% | 91% | 91% | 91% |
Потребление пеллет | 1,50-6,20 кг | 1,50-6,20 кг | 1,50-6,20 кг | 1,50-6,20 кг |
Объем теплообменника | 100 л | 100 л | 100 л | 100 л |
Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг | 70 кг | 70 кг |
Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Встроенный циркуляционный насос | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин |
Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
Средняя температура дымовых газов | 106,9°C | 106,9°C | 106,9°C | 106,9°C |
Габариты (ШхГхВ) | 850X650X1425 мм | 850X650X1425 мм | 850X650X1425 мм | 850X650X1425 мм |
Вес | 220 кг | 220 кг | 225 кг | 225 кг |
Присоединительные размеры (отопление) | 3/4”НР | 3/4”НР | 3/4”НР | 3/4”НР |
Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
Цена у.е. | 6096 | 6576 | 6576 | 7056 |
Цена руб. | 612 159 | 660 360 | 660 360 | 708 562 |
Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER MATIC 24

Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MATIC 24 ("Ламинокс Термобойлер Матик 24")
Модель | TERMOBOILER MATIC 24 | TERMOBOILER MATIC 24 с ГВС | TERMOBOILER MATIC 24 SOLAR | TERMOBOILER MATIC 24 SOLAR с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 5,90 – 23,40 кВт | 5,90 – 23,40 кВт | 5,90 – 23,40 кВт | 5,90 – 23,40 кВт |
Мощность водяного контура | 5,60 – 21,60 кВт | 5,60 – 21,60 кВт | 5,60 – 21,60 кВт | 5,60 – 21,60 кВт |
Ориентировочный отапливаемый объем | 600 м3 | 600 м3 | 600 м3 | 600 м3 |
Средний КПД | 91% | 91% | 91% | 91% |
Потребление пеллет | 1,25-4,90 кг | 1,25-4,90 кг | 1,25-4,90 кг | 1,25-4,90 кг |
Объем теплообменника | 100 л | 100 л | 100 л | 100 л |
Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг | 70 кг | 70 кг |
Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Встроенный циркуляционный насос | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин |
Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
Средняя температура дымовых газов | 105,5°C | 105,5°C | 105,5°C | 105,5°C |
Габариты (ШхГхВ) | 850X650X1425 мм | 850X650X1425 мм | 850X650X1425 мм | 850X650X1425 мм |
Вес | 220 кг | 220 кг | 225 кг | 225 кг |
Присоединительные размеры (отопление) | 3/4”НР | 3/4”НР | 3/4”НР | 3/4”НР |
Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
Цена у.е. | 5568 | 6048 | 6048 | 6528 |
Цена руб. | 559 137 | 607 339 | 607 339 | 655 540 |
Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER OMNIA COMPACT MATIC 23-27

Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MATIC OMNIA COMPACT MATIC 23-27 ("Ламинокс Термобойлер Матик Омниа Компакт 23-27")
Модель | TERMOBOILER MATIC OMNIA COMPACT 23 | TERMOBOILER MATIC OMNIA COMPACT 27 | TERMOBOILER MATIC OMNIA COMPACT 27 с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 6,70 – 23,00 кВт | 6,70 – 27,80 кВт | 6,70 – 27,80 кВт |
Мощность водяного контура | 6,00 – 21,00 кВт | 6,00 – 25,30 кВт | 6,00 – 25,30 кВт |
Ориентировочный отапливаемый объем | 700 м3 | 800 м3 | 800 м3 |
Средний КПД | 93% | 93% | 93% |
Потребление пеллет | 1,4-4,8 кг | 1,4-5,8 кг | 1,4-5,8 кг |
Объем теплообменника | 80 л | 80 л | 80 л |
Встроенный бункер пеллет | 40 кг | 40 кг | 40 кг |
Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л |
Встроенный циркуляционный насос | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин |
Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
Средняя температура дымовых газов | 105,0°C | 121,9°C | 121,9°C |
Габариты (ШхГхВ) | 1020X700X1205 мм | 1020X700X1205 мм | 1020X700X1205 мм |
Вес | 260 кг | 260 кг | 260 кг |
Присоединительные размеры (отопление) | 3/4”НР | 1”НР | 1”НР |
Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
Цена у.е. | 6768 | 7008 | 7488 |
Цена руб. | 679 641 | 703 741 | 751 943 |
Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER MAXI MATIC 33

Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MAXI MATIC 33 ("Ламинокс Термобойлер Макси Матик 33")
Модель | TERMOBOILER MAXI MATIC 33 | TERMOBOILER MAXI MATIC 33 с ГВС | TERMOBOILER MAXI MATIC 33 SOLAR | TERMOBOILER MAXI MATIC 33 SOLAR с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 10,80 – 34,80 кВт | 10,80 – 34,80 кВт | 10,80 – 34,80 кВт | 10,80 – 34,80 кВт |
Мощность водяного контура | 9,20 – 31,20 кВт | 9,20 – 31,20 кВт | 9,20 – 31,20 кВт | 9,20 – 31,20 кВт |
Ориентировочный отапливаемый объем | 900 м3 | 900 м3 | 900 м3 | 900 м3 |
Средний КПД | 90% | 90% | 90% | 90% |
Потребление пеллет | 2,3-7,3 кг | 2,3-7,3 кг | 2,3-7,3 кг | 2,3-7,3 кг |
Объем теплообменника | 150 л | 150 л | 150 л | 150 л |
Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг | 70 кг | 70 кг |
Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Встроенный циркуляционный насос | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин |
Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
Средняя температура дымовых газов | 125,4°C | 125,4°C | 125,4°C | 125,4°C |
Габариты (ШхГхВ) | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм |
Вес | 400 кг | 400 кг | 405 кг | 405 кг |
Присоединительные размеры (отопление) | 1”НР | 1”НР | 1”НР | 1”НР |
Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
Цена у.е. | 8520 | 9000 | 9000 | 9480 |
Цена руб. | 855 576 | 903 777 | 903 777 | 951 979 |
Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER MAXI MATIC 45

Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MAXI MATIC 45("Ламинокс Термобойлер Макси Матик 45")
Модель | TERMOBOILER MAXI MATIC 45 | TERMOBOILER MAXI MATIC 45 с ГВС | TERMOBOILER MAXI MATIC 45 SOLAR | TERMOBOILER MAXI MATIC 45 SOLAR с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Общая мощность | 13,30 – 46,90 кВт | 13,30 – 46,90 кВт | 13,30 – 46,90 кВт | 13,30 – 46,90 кВт |
Мощность водяного контура | 11,80 – 42,00 кВт | 11,80 – 42,00 кВт | 11,80 – 42,00 кВт | 11,80 – 42,00 кВт |
Ориентировочный отапливаемый объем | 900 м3 | 900 м3 | 900 м3 | 900 м3 |
Средний КПД | 90% | 90% | 90% | 90% |
Потребление пеллет | 2,8-9,8 кг | 2,8-9,8 кг | 2,8-9,8 кг | 2,8-9,8 кг |
Объем теплообменника | 150 л | 150 л | 150 л | 150 л |
Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг | 70 кг | 70 кг |
Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Встроенный циркуляционный насос | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин |
Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
Средняя температура дымовых газов | 162,9°C | 162,9°C | 162,9°C | 162,9°C |
Габариты (ШхГхВ) | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм |
Вес | 400 кг | 400 кг | 405 кг | 405 кг |
Присоединительные размеры (отопление) | 1”НР | 1”НР | 1”НР | 1”НР |
Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
Цена у.е. | 9360 | 9840 | 9840 | 10 320 |
Цена руб. | 939 928 | 988 130 | 988 130 | 1 036 331 |