Пеллетные котельные под отдельное помещение
Пеллетный котел LAMINOX HIDRA 13-24

Пеллетные котлы LAMINOX HIDRA 13/18/24 ("Ламинокс Гидра")
Модель | HIDRA 13 | HIDRA 18 | HIDRA 24 |
Мощность водяного контура | 3,9-13,5 кВт | 4,2-14,2 кВт | 5,4-18,2 кВт |
Среднечасовое потребление пеллет | 0,9-3,1 кг/ч | 1,2-3,8 кг/ч | 1,6-5,2 кг/ч |
Объем отапливаемого помещения | 170-320 м3 | 250-400 м3 | 350-520 м3 |
Общая мощность | 15,0 кВт | 18,8 кВт | 25,3 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 13,5 кВт | 17,0 кВт | 22,0 кВт |
КПД | 92 % | 92 % | 88 % |
Объем встроенного бункера пеллет | 40 кг | 52 кг | 52 кг |
Объем теплообменника | 10 л | 13,5 л | 13,5 л |
Электропитание | 230 В~ 50Гц | 230 В~ 50Гц | 230 В~ 50Гц |
Макс. потребляемая мощность | 480 Вт | 480 Вт | 480 Вт |
Подключение системы отопления | 3/4 НР | 3/4 НР | 3/4 НР |
Диаметр дымохода | Ø 80 мм | Ø 80 мм | Ø 80 мм |
Габариты | 490 мм x 600 мм x 1125 мм | 555 мм x 590 мм x 1395 мм | 555 мм x 590 мм x 1395 мм |
Вес | 140 кг | 176 кг | 176 кг |
Цена у.е. | 3960 | 4452 | 5004 |
Цена руб. | 504 900 | 567 630 | 638 010 |
Пеллетный котел LAMINOX HIDRA OMNIA 23/30

Пеллетный котел с механической системой самоочистки горелки LAMINOX HIDRA OMNIA 23/30 ("Ламинокс Гидра Омниа")
Модель | HIDRA OMNIA 23 | HIDRA OMNIA 30 | HIDRA OMNIA 30 с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Потребление пеллет | 1,5-4,7 кг/ч | 1,8-6,4 кг/ч | 1,8-6,4 кг/ч |
Объем отапливаемого помещения | 350-520 м3 | 450-700 м3 | 450-700 м3 |
Общая мощность | 23,0 кВт | 23,0 кВт | 23,0 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 21,5 кВт | 25,5 кВт | 25,5 кВт |
Средний КПД | 88 % | 90,5 % | 90,5 % |
Объем встроенного бункера пеллет | 52 кг | 40 кг | 40 кг |
Объем теплообменника | 13,5 л | 20 л | 20 л |
Электропитание | 230 В~ 50Гц | 230 В~ 50Гц | 230 В~ 50Гц |
Макс. потребляемая мощность | 560 Вт | 560 Вт | 560 Вт |
Подключение системы отопления | 3/4 НР | 3/4 НР | 3/4 НР |
Диаметр дымохода | Ø 100 мм | Ø 100 мм | Ø 100 мм |
Габариты | 555 мм x 590 мм x 1395 мм | 555 мм x 590 мм x 1395 мм | 555 мм x 590 мм x 1395 мм |
Вес | 176 кг | 194 кг | 194 кг |
Цена у.е. | 5508 | 6516 | 6828 |
Цена руб. | 702 270 | 830 790 | 870 570 |
Пеллетный котел LAMINOX HIDRA 28-32

Пеллетные котлы LAMINOX HIDRA 28/32 ("Ламинокс Гидра")
Модель | HIDRA 28 | HIDRA 32 | HIDRA 28 с ГВС | HIDRA 32 с ГВС |
Производительность контура ГВС | - | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
Мощность водяного контура | 6,2-21,3 кВт | 7,0-24 кВт | 6,2-21,3 кВт | 7,0-24 кВт |
Среднечасовое потребление пеллет | 1,8-5,8 кг/ч | 1,8-6,4 кг/ч | 1,8-5,8 кг/ч | 1,8-6,4 кг/ч |
Объем отапливаемого помещения | 400-600 м3 | 450-700 м3 | 400-600 м3 | 450-700 м3 |
Общая мощность | 28,4 кВт | 32,0 кВт | 28,4 кВт | 32,0 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 25,5 кВт | 28,5 кВт | 25,5 кВт | 28,5 кВт |
КПД | 90,5 % | 90 % | 90,5 % | 90 % |
Объем встроенного бункера пеллет | 52 кг | 52 кг | 52 кг | 52 кг |
Объем теплообменника | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л |
Электропитание | 230 В~ 50Гц | 230 В~ 50Гц | 230 В~ 50Гц | 230 В~ 50Гц |
Макс. потребляемая мощность | 480 Вт | 480 Вт | 480 Вт | 480 Вт |
Подключение системы отопления | 3/4 НР | 3/4 НР | 3/4 НР | 3/4 НР |
Диаметр дымохода | Ø 80 мм | Ø 80 мм | Ø 100 мм | Ø 100 мм |
Габариты | 555 мм x 590 мм x 1395 мм | 555 мм x 590 мм x 1395 мм | 555 мм x 590 мм x 1395 мм | 555 мм x 590 мм x 1395 мм |
Вес | 182 кг | 194 кг | 182 кг | 194 кг |
Цена у.е. | 5376 | 5952 | 5700 | 6264 |
Цена руб. | 685 440 | 758 880 | 726 750 | 798 660 |