Воздушные камины работающие автономно (без электричества)
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX FIORELLO AIR 9

Уникальный энергонезависимый воздушный пеллетный камин
Модель | FIORELLO AIR 9 |
Потребление пеллет | 0,6-1,9 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
Объем отапливаемого помещения | 100-200 м3 |
Общая мощность | 9,1 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 2,5-7,5 кВт |
Средний КПД | 86 % |
Объем встроенного бункера пеллет | 15 кг |
Электропитание | не требуется |
Диаметр дымохода | 120 мм |
Габариты | 446x448x972 мм |
Вес | 84 кг |
Цена у.е. | 1650 |
Цена руб. | 165 693 |
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX FIORE AIR 13,5

Уникальный энергонезависимый воздушный пеллетный камин
Модель | FIORE AIR 13,5 |
Мощность воздушной теплопередачи | 11,6 кВт |
Потребление пеллет | 1,6-3,0 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
Объем отапливаемого помещения | 170-280 м3 |
Общая мощность | 14,8 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 11,6 кВт |
Средний КПД | 76,9 % |
Объем встроенного бункера пеллет | 15 кг |
Электропитание | не требуется |
Диаметр дымохода | Ø 100 мм |
Габариты | 596 мм x 504 мм x 1307 мм |
Вес | 135 кг |
Цена у.е. | 2376 |
Цена руб. | 238 598 |
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX JESSICA NATURAL 9

Уникальный энергонезависимый воздушный пеллетный камин LAMINOX JESSICA NATURAL 9 ("Ламинокс Джессика Натурал 9")
Модель | LAMINOX JESSICA NATURAL 9 |
Автономность работы | 6,3-20 ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
Потребление пеллет | 0,6-1,9 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
Объем отапливаемого помещения | до 210 м3 |
Общая мощность | 9,1 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 2,5-7,5 кВт |
Средний КПД | 86% |
Объем встроенного бункера пеллет | 15 кг |
Электропитание | не требуется |
Диаметр дымохода | 120 мм |
Габариты (ШхГхВ) | 564х537х1079 мм |
Вес | 114 кг |
Цена у.е. | 2760 |
Цена руб. | 277 159 |
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX HOT SPOT 13

Уникальный энергонезависимый уличный пеллетный камин-обогреватель LAMINOX HOT SPOT 13 ("Ламинокс Хот Спот 13")
Модель | LAMINOX HOT SPOT 13 |
Автономность работы | 5-9 ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
Потребление пеллет | 1,6-3,0 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
Общая мощность | 14,8 кВт |
Эффективная тепловая мощность | 5,9-13,0 кВт |
Средний КПД | 77% |
Объем встроенного бункера пеллет | 15 кг |
Электропитание | не требуется |
Габариты (ШхГхВ) | 546x520x2118 мм |
Вес | 90 кг |
Цена у.е. | 2076 |
Цена руб. | 208 472 |