Шаровые краны
Шаровые краны, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
180006 | 1" | 30 | 20 | 16 | 1 635 |
180007 | 1 1/4" | 25 | 10 | 26.6 | 2 718 |
180008 | 1 1/2" | 25 | 6 | 39.1 | 3 995 |
1800010 | 2" | 25 | 4 | 56.5 | 6 181 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
182004 | 1/2" | 30 | 50 | 7.1 | 726 |
182005 | 3/4" | 30 | 35 | 10.8 | 1 104 |
182006 | 1" | 30 | 20 | 16 | 1 635 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
180106 | 1" | 30 | 15 | 17.3 | 1 768 |
180107 | 1 1/4" | 25 | 10 | 29.30 | 2 994 |
180108 | 1 1/2" | 25 | 6 | 40.9 | 4 179 |
180110 | 2" | 25 | 4 | 63.6 | 6 498 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
182104 | 1/2" | 30 | 50 | 7.70 | 787 |
182105 | 3/4" | 30 | 30 | 11.7 | 1 196 |
182106 | 1" | 30 | 20 | 17.3 | 1 768 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны с разъемным соединением, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
460425 | 1/2" | 30 | 40 | 9 | 920 |
460427 | 3/4" | 30 | 20 | 14.1 | 1 441 |
460430 | 1" | 30 | 15 | 21.5 | 2 197 |
460435 | 1 1/4" | 25 | 8 | 35.6 | 3 638 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны с разъемным соединением, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
462404 | 1/2" | 30 | 15 | 11.2 | 1 145 |
462405 | 3/4" | 30 | 15 | 15 | 1 533 |
462406 | 1" | 30 | 15 | 23.3 | 2 381 |
462504 | 1/2" | 30 | 15 | 11.2 | 1 145 |
462505 | 3/4" | 30 | 15 | 15 | 1 533 |
462506 | 1" | 30 | 15 | 23.3 | 2 381 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Универсальный ключ для шаровых кранов RB

Артикул | Соединение | Цена, у.е. | Цена, руб. |
6404 | От 1/2” до 1 1/4” | 32.00 | 3 270 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)