Шаровые краны
Шаровые краны, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
180006 | 1" | 30 | 20 | 16 | 1 857 |
180007 | 1 1/4" | 25 | 10 | 26.6 | 3 087 |
180008 | 1 1/2" | 25 | 6 | 39.1 | 4 538 |
1800010 | 2" | 25 | 4 | 56.5 | 7 021 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
182004 | 1/2" | 30 | 50 | 7.1 | 824 |
182005 | 3/4" | 30 | 35 | 10.8 | 1 254 |
182006 | 1" | 30 | 20 | 16 | 1 857 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
180106 | 1" | 30 | 15 | 17.3 | 2 008 |
180107 | 1 1/4" | 25 | 10 | 29.30 | 3 400 |
180108 | 1 1/2" | 25 | 6 | 40.9 | 4 746 |
180110 | 2" | 25 | 4 | 63.6 | 7 380 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
182104 | 1/2" | 30 | 50 | 7.70 | 894 |
182105 | 3/4" | 30 | 30 | 11.7 | 1 358 |
182106 | 1" | 30 | 20 | 17.3 | 2 008 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны с разъемным соединением, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
460425 | 1/2" | 30 | 40 | 9 | 1 045 |
460427 | 3/4" | 30 | 20 | 14.1 | 1 637 |
460430 | 1" | 30 | 15 | 21.5 | 2 495 |
460435 | 1 1/4" | 25 | 8 | 35.6 | 4 131 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Шаровые краны с разъемным соединением, Серия EXPO

Артикул | Соединение | PN, бар | Упаковка, шт | Цена, у.е. | Цена, руб. |
462404 | 1/2" | 30 | 15 | 11.2 | 1 300 |
462405 | 3/4" | 30 | 15 | 15 | 1 741 |
462406 | 1" | 30 | 15 | 23.3 | 2 704 |
462504 | 1/2" | 30 | 15 | 11.2 | 1 300 |
462505 | 3/4" | 30 | 15 | 15 | 1 741 |
462506 | 1" | 30 | 15 | 23.3 | 2 704 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)
Универсальный ключ для шаровых кранов RB

Артикул | Соединение | Цена, у.е. | Цена, руб. |
6404 | От 1/2” до 1 1/4” | 32.00 | 3 714 |
*у.е – цена в евро на складе в Москве, Цена в рублях – на складе в Красноярске (срок поставки 7-10 рабочих дней)